卓越的应用灵活性
多型号单设备支持 1D 和 2D 条形码扫描、RFID 和成像。
支持 EPC 第 2 代和密集读取器模式(DRM)
允许轻松地将 RFID 集成作为您的供应链流程的一部分。
特别耐用的构造
使您可以灵活地工作在几乎任何环境,并明显降低维修和停机成本。
此设备通过了业界最严格的跌落和滚落测试,符合 IP64 密封标准,并具有集成的内部天线。
具有支持全球部署需求的灵活性
多个支持全球标准的配置可用。
精确定位技术
视觉及声音提示的独特组合可将工作人员轻松引导至特定项目:当设备接近目标项目时,蜂鸣音调及音量都将增大,同时滑动图形条的尺寸也将增大
卓越的无线连接性
通过集成的 802.11 a/b/g 实现实时数据通信。
最大化軟體研發投資
Windows Mobile 5.0 和 6.1 為強勁應用程式支援提供進階行動作業系統(Windows 或特定應用程式)。
持久存储和多媒体应用支持
通过 Intel XScale PXA270 处理器和 624 MHz 增强内存体系架构确保关键任务数据的保留。
以无线方式同步、打印和连接到耳机
WPAN:蓝牙版本 1.2 无线电,带 BT 浏览器(附带管理器)。
在多种照明条件下容易阅读
超大 QVGA 显示屏:具有卓越的清晰度和对比度。
前向扫描,符合人体工程学的手枪式握把设计
在条形码扫描和 RFID 标签阅读密集应用中缓解用户疲劳。
集成定向天线(前向 70 度)
使想要的标签可以分离开来。
熟悉的工具
Microsoft® Windows® CE.NET 4.2 和 Windows Mobile 5.0 和 6.1 的 API(应用编程接口)简化了使用 RFID 的应用的开发工作,并缩短了其周期。
|
|
RFID | |
正常写入范围 | 从 1 英尺 至 2 英尺/30.5 厘米至 60.9 厘米(实际读/写范围取决于许多因素,包括使用的特定标签,标签所在商品的性质,以及是否存在无线电干扰) |
输出功率 | 美国 -1W(4W EIRP);欧洲 - .5W |
视域 | 70 度锥角(近似),从距离设备前端测量 |
支持的标准 | 第 2 代 EPC DRM(兼容 DRM 高达 0.5w) |
正常读取范围 | 0.2 英尺 至 10 英尺/6.09 厘米至 304.8 厘米(实际读/写范围取决于许多因素,包括使用的特定标签,标签所在商品的性质,以及是否存在无线电干扰) |
频率范围 | 美国:902-928 mHz 欧洲:869.5 MHz(ETSI EN 300 220) |
天线 | 集成、线性极化天线 |
法规规定 | |
激光安全2 | EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10 |
EMC | EN 301 489-1, EN 55022, EN 301 489-7, FCC 第 15 部分 B 小部分, ICES 003 B 级, EN 55024, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2, EN 301 489-17, IEC 60601-1-2 |
电气安全 | UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
无线通讯 | EN 300 328, EN 301 511, EN 301 893 |
环境法规 | RoHS Directive 2002/95/EEC |
RF 暴露 | 7,877,887,892,835 |
使用环境 | |
环境密封 | IP64(电子封装、显示屏、键盘) |
充电温度 | 32° 至 104° F/0° 至 40° C |
储存温度 | -40 F 至 158 F / -40 C 至 70 C |
湿度 | 5% 至 95%(无冷凝) |
静电释放 (ESD) | +/-15kVdc(空气放电),+/-8kVdc(直接放电),+/-8kVdc(间接放电) |
工作温度 | -4° 至 122° F/-20° 至 50° C |
跌落规格 | 多次跌落至水泥地面:在整个工作温度范围内,从 6 英尺/1.8 米高处跌落(电子封闭、显示屏和键盘) |
滚落规格 | 在室温条件下,2,000 次从 1 米高滚落(4,000 次撞击) |
无线数据通讯 | |
天线 | 内置 |
输出功率 | 100 mW 国际, 100 mW 美国 |
频率范围 | 802.11a - 5 GHz, 802.11b - 2.4 GHz, 802.11g - 2.4 GHz |
WLAN | 825 |
数据速率 | 802.11a:高达 54 Mbps, 802.11b:高达 11 Mbps, 802.11g:高达 54 Mbps |
WPAN(支持蓝牙技术) | 带 BT Explorer 的蓝牙 1.2 版 |
物理参数 | |
尺寸 | 10.75 英寸 长 x 4.7 英寸 宽 x 7.7 英寸 高 27.3 厘米长 x 11.9 厘米宽 x 19.5 厘米高 |
键盘 | 53 键;终端仿真(5250、3270 和 VT) |
显示屏分辨率 | QVGA 彩色 |
重量 | 35.4 盎司/1 公斤(包括电池、扫描仪和无线电) |
应用程序开发 | |
应用程序开发 | PSDK、DCP 和 SMDK,通过 Symbol Developer Zone 网站提供 |
性能参数 | |
数据采集选项 | 全向一维和二维成像引擎采用直观的激光瞄准方式读取符号和采集灰阶图像及签名。 (有关 RFID 功能,见下) |
内存 (Flash/RAM) | 64 MB/128 MB |
操作系统 (OS) | Microsoft Windows Mobile 5.0 Premium |
扩展 | SD/MMC 卡 |
处理器 (CPU) | Intel® XScale™ Bulverde PXA270 处理器 624 MHz |